测评维度 | 具体描述 | 分值 |
---|---|---|
压力源 (0-10 分) | 无明显压力源, 生活工作轻松自在 | 0-2 分 |
存在一些小压力, 如偶尔的工作任务、 生活琐事等 | 3-5 分 | |
有较大压力源, 如工作强度大、 人际关系紧张、 经济困难等 | 6-8 分 | |
面临重大压力, 如失业、家庭危机、 重大疾病等 | 9-10 分 | |
焦虑指数 (0-10 分) | 无焦虑感,心态平和, 对未来充满信心 | 0-2 分 |
偶尔会有焦虑情绪, 很快能自我调节 | 3-5 分 | |
经常感到焦虑, 对一些事情过度担心, 但不影响日常生活 | 6-8 分 | |
焦虑感严重, 难以集中精力, 影响工作、学习和生活 | 9-10 分 | |
睡眠质量 (0-10 分) | 每晚能快速入睡, 睡眠深,无多梦、易醒情况, 醒来后精神饱满 | 8-10 分 |
入睡较顺利, 偶尔多梦或易醒, 不影响第二天精神状态 | 5-7 分 | |
入睡困难, 或多梦、易醒多次, 第二天精神略有不佳 | 3-4 分 | |
长期严重失眠, 入睡困难、多梦易醒频繁, 严重影响生活和工作 | 0-2 分 | |
情绪稳定性 (0-10 分) | 情绪非常稳定, 很少有情绪波动, 能很好地控制自己的情绪 | 8-10 分 |
情绪基本稳定, 偶尔会有情绪起伏, 但能较快恢复平静 | 5-7 分 | |
情绪较容易波动, 经常会因为一些小事生气、 难过或激动 | 3-4 分 | |
情绪极其不稳定, 容易大起大落, 很难控制自己的情绪 | 0-2 分 | |
积极情绪占比 (0-10 分) | 大部分时间都处于 积极、乐观、愉悦的情绪状态, 对生活充满热情 | 8-10 分 |
积极情绪较多, 能发现生活中的美好, 偶尔会有消极情绪 | 5-7 分 | |
积极情绪和消极情绪差不多, 有时感觉良好, 有时会感到沮丧 | 3-4 分 | |
消极情绪居多, 经常感到悲观、 失望、烦躁等 | 0-2 分 |
测评结果分析
- 35-50 分:情绪能量值较高,说明你目前的心理状态较为良好,压力源较少,焦虑程度低,睡眠质量佳,情绪稳定且积极向上,继续保持目前的生活状态和心理调节方式。
- 20-34 分:情绪能量值中等,你可能存在一些压力和焦虑,睡眠质量也有待提高,情绪稳定性和积极情绪占比也有提升空间。需要关注自己的心理状态,尝试采取一些减压和调节情绪的方法。
- 0-19 分:情绪能量值较低,表明你可能面临较大的压力和焦虑,睡眠质量很差,情绪也不太稳定,消极情绪较多。建议你及时寻求专业帮助,如心理咨询师或医生,同时积极调整生活方式和心态。
© 版权声明
学习网站仅供研究学习!切勿商用!概不负责!文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容